6 typesin v1.1.0
article
| Field | Type | Annotations |
|---|---|---|
| doi | string | |
| title | string | |
| volume | integer | |
| license | string | |
| pdf_url | string | |
| version | integer | |
| xml_url | string | |
| abstract | string | |
| keywords | array | |
| subjects | array | |
| award_ids | array | |
| author_ids | array | |
| scraped_at | string (date-time) | |
| source_url | string | |
| article_type | string | |
| elocation_id | string | |
| funder_names | array | |
| published_date | string (date-time) | |
| peer_review_status | string |
author
| Field | Type | Annotations |
|---|---|---|
| name | string | |
| orcid | string | |
| surname | string | |
| given_names | string | |
| institution_ids | array |
gateway
| Field | Type | Annotations |
|---|---|---|
| name | string | |
| slug | string | |
| source_url | string | |
| description | string |
grant
| Field | Type | Annotations |
|---|---|---|
| topic | string | |
| grantee | string | |
| purpose | string | |
| division | string | |
| grant_id | string | |
| grantee_city | string | |
| grantee_state | string | |
| region_served | string | |
| date_committed | string | |
| institution_id | string | → institution |
| duration_months | integer | |
| grantee_country | string | |
| grantee_website | string | |
| amount_committed | number |
institution
| Field | Type | Annotations |
|---|---|---|
| city | string | |
| name | string | |
| country | string |
review
| Field | Type | Annotations |
|---|---|---|
| doi | string | |
| article_id | string | → article |
| for_version | string | |
| review_date | string (date-time) | |
| reviewer_name | string | |
| recommendation | string | |
| reviewer_orcid | string | |
| competing_interests | string | |
| reviewer_institution | string |